Tagi
014-08-511
Nowy produkt
Elektryczny ogrzewacz wody Mister WJ-80 - to rodzina ogrzewaczy pojemnościowych ciśnieniowych, pracujących w pozycji pionowej z możliwością wielopunktowego podłączenia. Produkowane są pojemnościach: 40, 60, 80, 100, 120, 140 l z następującym wyposażeniem.
na zamówienie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Elektryczny ogrzewacz wody WJ 80 MISTER - emaliowany w poliuretanie
CHARAKTERYSTYKA:
Elektryczne ogrzewacze wody przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Ogrzewacze tego typu montowane są w pozycji pionowej. Mogą być instalowane w każdym pomieszczeniu posiadającym doprowadzenie energii elektrycznej i wody.
OPIS PRODUKTU:
Mister to rodzina ogrzewaczy pojemnościowych ciśnieniowych, pracujących w pozycji pionowej z możliwością wielopunktowego podłączenia. Produkowane są pojemnościach: 40, 60, 80, 100, 120, 140 l z następującym wyposażeniem:
* zbiornik stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną
* anoda magnezowa dla dodatkowej ochrony przed korozją
* izolacja termiczna zbiornika wykonana z bez-freonowej pianki poliuretanowej
* płaszcz obudowy zewnętrznej z blachy stalowej pomalowanej farbą proszkową
* górna i dolna pokrywa obudowy zewnętrznej z tworzywa sztucznego typu ABS
* termoregulator z zewnętrznym pokrętłem dla nastawy żądanej temperatury wody
* ogranicznik temperatury wody zabezpieczający ogrzewacz przed przegrzaniem
* zawór bezpieczeństwa zabezpieczający zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
* termometr na płaszczu ogrzewacza wskazujący temperaturę wody w zbiorniku
* lampki sygnalizujące podłączenie napięcia i pracę grzałki
PARAMETRY TECZNICZNE MODELU:
TYP | J.m. | WJ 20 MISTER | WJ 30 MISTER | WJ 40 MISTER | WJ 50 MISTER | WJ 60 MISTER | WJ 80 MISTER | WJ 100 MISTER | WJ 120 MISTER | WJ 140 MISTER |
Pojemność użykowa | dm³ | 19 | 29 | 39 | 48 | 59 | 79 | 98 | 118 | 139 |
Czas nagrzewania dla Δt= 50°C dla grzałki 1500 W | h | 0,78 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,3 |
Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 388 | 533 | 1361 | 1371 | 1382 | 1406 | 1429 | 1441 | 2754 |
Profil obciążeń | S | S | M | M | M | M | M | M | L | |
Poziom mocy akustycznej | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ilość wody mieszanej o temp. 40°C | dm³ | 32 | 48 | 50 | 67,8 | 95 | 120 | 152 | 194 | 253 |
Efektywność energetyczna | % | 34 | 33 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 |
Klasa efektywności energetycznej* | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Masa ogrzewacza | kg | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 48 | 56 |
WYMIARY | ||||||||||
D | mm | 365 | 365 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
H | mm | 490 | 610 | 555 | 640 | 720 | 890 | 1030 | 1190 | 1360 |
R | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
E | mm | 385 | 385 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
G | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | 185 | 185 | 185 |
F | mm | 180 | 300 | 220 | 280 | 360 | 490 | 640 | 800 | 960 |
I | mm | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 |
Przyłącza wody użytkowej | ½" |
*zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013
Na razie nie dodano żadnej recenzji.