Tagi
26-309000N
Nowy produkt
Wymiennik biwalentny wolnostojący z dwiema wężownicami spiralnymi Typ SGW(S)B w twardej piance poliuretanowej.
Pojemność 300l. Standardowy kolor obudowy skay-szary.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Pracuje z optymalną wydajnością przez cały rok.
Zasilany przez dwie wężownice, górną i dolną.
Do 50% dłuższa żywotność dzięki ochronie RESIST-TECH®.
Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
Możliwość montażu izolowanego kompletu elektrycznego GE.
Bezobsługowa, aktywna anoda tytanowa, w opcji dodatkowo płatnej.
Cechy produktu:
Gwarancja: Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji wymienników Tower Biwal. Pozwala to zaoferować użytkownikom 60 miesięcy gwarancji (szczegóły w karcie gwarancyjnej).
Schemat wymiennika c.w.u. Tower Biwal pojemność: 250 - 500 litrów
numer katalogowy | - | 26-209000 | 26-259000 | 26-309000N | 26-409000N | 26-509000N | 26-709000N (pianka poliuretanowa), 26-709600N (Neodul®) | 36-109000N (pianka poliuretanowa), 36-109600N (Neodul®) | 36-159600N | 36-209608 |
pojemność magazynowa* | l. | 197 | 244 | 299 | 395 | 496 | 683 | 992 | 1420 | 1988 |
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | B | B | C | B | C | C | - | - |
ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - | - | - | - | - | C | C | C | - |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1,6 |
powierzchnia wymiennika do kolektora słonecznego | m² | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 4 |
pojemność wymiennika do kolektora słonecznego | l. | 7 | 8.4 | 9.8 | 12.6 | 14 | 16.8 | 18.9 | 18.9 | - |
moc wymiennika do kolektora słonecznego (70/10/45°C) | kW | 24 | 29 | 33.6 | 43 | 48 | 57.6 | 64.8 | 64.8 | - |
wydajność wymiennika do kolektora słonecznego (70/10/45°C) | l/h | 570 | 635 | 800 | 1030 | 1150 | 1380 | 1580 | 1580 | - |
powierzchnia wymiennika c.o. | m² | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | - |
moc wymiennika c.o. (70/10/45°C) | kW | 17 | 17 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 28.8 | 36 | 36 | 52 |
wydajność wymiennika c.o. (70/10/45°C) | l/h | 410 | 410 | 630 | 630 | 630 | 690 | 880 | 880 | 1280 |
anoda magnezowa górna | mm (gwint) | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x600 (górna dennica korek 5/4") | 38x600 (górna dennica korek 5/4") | 38x600 (górna dennica korek) | 38x600 (górna dennica korek 5/4) | 38x600 |
anoda magnezowa dolna | mm | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x400 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x400 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x400 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x400 |
h1 - dopływ zimnej wody (Gw) | " / mm | 1 / 130 | 1 / 210 | 1 / 130 | 1 / 240 | 1 / 180 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 2 / 315 |
h2 - odpływ wody do kol. słon. (Gw) | " / mm | 1 / 210 | 1 / 290 | 1/ 280 | 1 / 320 | 1 / 320 | 1 / 375 | 1 / 450 | 1 / 450 | 1 / 495 |
h3 - osłona czujnika I (Ø) | " / mm | 3/8 / 355 | 3/8 / 400 | 3/8 / 435 | 3/8 / 570 | 3/8 / 530 | 3/8 / 525 | 3/8 / 600 | 3/8 / 600 | 1/2 / 685 |
crk - cyrkulacja (Gw) | " / mm | 3/4 / 450 | 3/4 / 595 | 3/4 / 650 | 3/4 / 770 | 3/4 / 1320 | 5/4 / 925 | 5/4 / 880 | 5/4 / 1630 | 5/4 / 1555 |
h4 - dopływ gorącej wody z kol. słon. (Gw) | " / mm | 1 / 550 | 1 / 695 | 1 / 750 | 1 / 870 | 1 / 970 | 1 / 1045 | 1 / 1000 | 3/4 / 1000 | 1 / 1195 |
h5 - odpływ wody do c.o. (Gw) | " / mm | 1 / 635 | 1 / 795 | 1 / 860 | 1 / 980 | 1 / 1090 | 1 / 1175 | 1 / 1100 | 1 / 1100 | 1 / 1295 |
h6 - osłona czujnika II (Ø) | " / mm | 3/8 / 765 | 3/8 / 900 | 3/8 / 1030 | 3/8 / 1150 | 3/8 / 1200 | 3/8 / 1365 | 3/8 / 1270 | 3/8 / 1270 | 1/2 / 1430 |
h7 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw) | " / mm | 1 / 895 | 1 / 1005 | 1 / 1200 | 1 / 1330 | 1 /1440 | 1 / 155 | 1 / 1440 | 1 / 1440 | 1 / 1655 |
h8 - odpływ c.w.u. (Gw) | " / mm | 1 / 975 | 1 / 1085 | 1 / 1355 | 1 / 1470 | 1 / 1650 | 6/4 / 1715 | 6/4 / 1570 | 6/4 / 2250 | 2 / 2075 |
otwór rewizyjny (Ø zewn. / Ø wew.) | mm | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 280/205 | 280/205 | 280/205 | 280 / 205 |
d - średnica wewnętrzna | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 630 | 700 | 900 | 900 | 1200 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 670 | 670 | 700/800 | 755/830 | 855/860 | 1055/1060 | 1100 | 1400 |
L - wysokość | mm | 1140 | 1300 | 1615 | 1750 | 1950 | 2050/2080 | 1960/1990 | 2680 | 2220 |
waga netto | kg | 98 | 115 | 140 | 151 | 177 | 296 | 475 | 580 | 570 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU - Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u.
Pliki do pobrania (1.73M)